マップ
攻略方法
序盤は特に注意するユニットはいませんが、中盤からは幻影竜に注意が必要です。火力がかなり高いので命中自体は低いですが、当たった時のリスクがかなりありますので範囲を見ながら進行していきましょう。
もし水晶をすべて守りたい場合は、幻影竜を事前に倒しておく必要があります。竜特効の装備がある場合は持っていきましょう。
ボスに近付くと付近の③④⑤(下図参照)を水晶近くにワープで飛ばします。さらに次のターンには片方のマスターモンクも飛ばしてきます。対応できるように右水晶付近にユニットを待機させておくといいでしょう。ただし、飛ばされた敵ユニットが非常に強力なためそれなりに強い味方ユニットが必要になると思います。
さらに増援で来る㋐㋑(下図参照)に関しても味方ユニットを無視して水晶を破壊しに行くので注意が必要です。
水晶を多く守った場合は、「魔よけ」と「特効薬」がもらえるので頑張ってみましょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 紋章士 | 43x3 | 28 | 135 | 12 | 24 | 49 | 16 | 5 |
① | マスターモンク | 36 | 15 | 86 | 13 | 14 | 20 | 12 | 5 |
② | マスターモンク | 36 | 15 | 86 | 13 | 14 | 20 | 12 | 5 |
③ | ハルバーディア | 47×2 | 38 | 122 | 14 | 18 | 28 | 7 | 5 |
④ | ジェネラル | 53×2 | 57 | 94 | 25 | 8 | 8 | 2 | 4 |
⑤ | ドラゴンナイト | 50×2 | 32 | 128 | 12 | 23 | 38 | 8 | 6 |
⑥ | セイジ | 27 | 28 | 99 | 5 | 10 | 12 | 15 | 5 |
⑦ | セイジ | 27 | 28 | 99 | 5 | 10 | 12 | 15 | 5 |
⑧ | セイジ | 27 | 28 | 99 | 5 | 10 | 12 | 15 | 5 |
⑨ | セイジ | 27 | 28 | 99 | 5 | 10 | 12 | 15 | 5 |
⑩ | スナイパー | 36 | 29 | 125 | 8 | 14 | 20 | 5 | 5 |
⑪ | スナイパー | 36 | 29 | 125 | 8 | 14 | 20 | 5 | 5 |
⑫ | スナイパー | 36 | 29 | 125 | 8 | 14 | 20 | 5 | 5 |
⑬ | スナイパー | 36 | 29 | 125 | 8 | 14 | 20 | 5 | 5 |
⑭ | 幻影竜 | 48 | 27 | 110 | 14 | 3 | 0 | 14 | 2 |
⑮ | 幻影竜 | 48 | 27 | 110 | 14 | 3 | 0 | 14 | 2 |
⑯ | シーフ | 32 | 20 | 108 | 10 | 19 | 29 | 4 | 5 |
⑰ | シーフ | 32 | 20 | 108 | 10 | 19 | 29 | 4 | 5 |
⑱ | ジェネラル | 46 | 34 | 95 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 |
⑲ | ジェネラル | 46 | 34 | 95 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 |
⑳ | セイジ | 27 | 24 | 109 | 5 | 16 | 24 | 15 | 5 |
㉑ | ソードマスター | 37 | 25 | 126 | 8 | 23 | 40 | 7 | 5 |
㉒ | ソードマスター | 37 | 25 | 126 | 8 | 23 | 40 | 7 | 5 |
㉓ | ベルセルク | 52 | 37 | 84 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 |
㉔ | ソードマスター | 37 | 25 | 126 | 8 | 23 | 40 | 7 | 5 |
㉕ | ベルセルク | 52 | 37 | 84 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 |
㉖ | ベルセルク | 52 | 37 | 84 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 |
ドロップアイテム
③④⑤⑳:1000G
敵ユニット増援ユニット
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | グリフォンナイト | 38 | 28 | 120 | 8 | 21 | 36 | 14 | 6 |
㋑ | グリフォンナイト | 38 | 28 | 120 | 8 | 21 | 36 | 14 | 6 |
㋒ | ジェネラル | 48 | 26 | 89 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 |
㋓ | パラディン | 42 | 23 | 111 | 9 | 15 | 14 | 8 | 6 |
㋔ | パラディン | 42 | 23 | 111 | 9 | 15 | 14 | 8 | 6 |