マップ
攻略方法
ユニット配置に関してですが、敵陣左に剣のユニット、右に斧のユニットが固まっているのでそれらにブレイクが取れるように前線を組むといいでしょう。ただし、右側の斧のユニットに関してはかなり固いので魔法が使えるユニットもいるといいでしょう。
後方に配置するユニットは飛行ユニットや騎馬ユニットにするといいでしょう。機動力を生かして前線が戦っている間に、追いついて化成する形が取れます。
マップの様々なところに砲台がありますが、敵が攻めてこないと使いようがないので正直使う必要はあまりないと思います。結局勝利条件はボス撃破なので、砲台用に弓のユニットをわざわざ用意する、ということはしなくていいでしょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 紋章士 | 40x2 | 27 | 121 | 8 | 22 | 35 | 22 | 5 |
① | ソードマスター | 40 | 26 | 123 | 9 | 24 | 35 | 8 | 5 |
② | シーフ | 47×2 | 27 | 108 | 16 | 24 | 35 | 9 | 5 |
③ | ブレイブヒーロー | 45 | 30 | 115 | 12 | 22 | 29 | 6 | 5 |
④ | ハルバーディア | 46 | 34 | 108 | 13 | 16 | 16 | 7 | 5 |
⑤ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
⑥ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
⑦ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
⑧ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
⑨ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
⑩ | ジェネラル | 51 | 34 | 104 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 |
⑪ | ジェネラル | 51 | 34 | 104 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 |
⑫ | ハルバーディア | 46 | 34 | 108 | 13 | 16 | 16 | 7 | 5 |
⑬ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
⑭ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
⑮ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
⑯ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
⑰ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
ドロップアイテム
②:1000G
敵ユニット増援ユニット
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | ベルセルク | 57 | 36 | 78 | 5 | 16 | 14 | 2 | 5 |
㋑ | ウォーリアー | 55 | 36 | 86 | 9 | 16 | 14 | 4 | 5 |
㋒ | ハルバーディア | 46 | 34 | 108 | 13 | 16 | 16 | 7 | 5 |
㋓ | ジェネラル | 51 | 34 | 104 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 |
㋔ | ハルバーディア | 46 | 34 | 108 | 13 | 16 | 16 | 7 | 5 |
㋕ | ソードマスター | 40 | 26 | 123 | 9 | 24 | 35 | 8 | 5 |
㋖ | ウルフナイト | 42 | 26 | 114 | 9 | 21 | 28 | 11 | 6 |
㋗ | ウルフナイト | 42 | 26 | 114 | 9 | 21 | 28 | 11 | 6 |
㋘ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
㋙ | グレートナイト | 46 | 33 | 93 | 19 | 11 | 7 | 5 | 6 |
㋚ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
㋛ | パラディン | 47 | 31 | 117 | 12 | 20 | 25 | 9 | 6 |
増援タイミング
㋐~㋕:4ターン目開始時
㋖~㋛:6ターン目開始時