マップ
攻略方法
ユニット選出は、斧が使えるユニットと魔法系のユニットを中心に選出していくといいでしょう。ボスのみ剣を使うのでユニットの装備には注意しましょう。
中央がかなり固めのユニットで固められていますが、魔法系のユニットで先制するか固いユニットで釣る動きをするといいでしょう。
左にはスナイパーが多いので飛行ユニットの左進行はNGです。逆に右には飛行ユニットがいるので、弓などが配置できると楽です。
ボスのいる場所にたどり着くには、全ての水晶を破壊する必要があります。ただそのターン内にすべてを破壊しなければ水晶が復活してしますので、敵ユニットをしっかり倒しながら破壊の準備を整えていきましょう。
おそらく4ターン目開始時に大量の増援を呼ぶと同時に、フィールドに大量の水たまりを出します。水たまり上で戦闘してしまうと、回避-30になってしますので可能であれば水たまりで待機しないようにしましょう。
障壁を破った後、自軍初期位置方向から増援が来ますが、気にせずボスと戦うのがいいと思います。この章に挑む時点でかなりの火力があるユニットがそろっていると思うので、簡単に倒せると思います。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス① | 紋章士 | 55×2 | 45 | 121 | 14 | 31 | 64 | 19 | 5 |
ボス② | 紋章士 | 59×2 | 39 | 152 | 18 | 33 | 70 | 12 | 5 |
① | ハイプリースト | 48 | 21 | 113 | 13 | 27 | 45 | 28 | 5 |
② | スナイパー | 59 | 42 | 158 | 15 | 27 | 41 | 10 | 5 |
③ | スナイパー | 59 | 42 | 158 | 15 | 27 | 41 | 10 | 5 |
④ | スナイパー | 59 | 36 | 143 | 15 | 27 | 41 | 10 | 5 |
⑤ | グレートナイト | 65 | 39 | 140 | 31 | 21 | 30 | 9 | 6 |
⑥ | パラディン | 66 | 37 | 134 | 18 | 31 | 50 | 15 | 6 |
⑦ | グレートナイト | 65 | 39 | 140 | 31 | 21 | 30 | 9 | 6 |
⑧ | ハイプリースト | 48 | 21 | 113 | 13 | 27 | 45 | 28 | 5 |
⑨ | グリフォンナイト | 59 | 35 | 140 | 13 | 38 | 66 | 21 | 6 |
⑩ | グリフォンナイト | 59 | 37 | 150 | 13 | 40 | 70 | 21 | 6 |
⑪ | グリフォンナイト | 59 | 37 | 150 | 13 | 40 | 70 | 21 | 6 |
⑫ | ベルセルク | 82 | 47 | 93 | 8 | 24 | 31 | 2 | 5 |
⑬ | ベルセルク | 82 | 47 | 93 | 8 | 24 | 31 | 2 | 5 |
⑭ | ベルセルク | 82 | 45 | 83 | 8 | 24 | 31 | 2 | 5 |
⑮ | セイジ | 38 | 48 | 116 | 8 | 19 | 26 | 25 | 5 |
⑯ | セイジ | 38 | 48 | 116 | 8 | 19 | 26 | 25 | 5 |
⑰ | ジェネラル | 74 | 41 | 120 | 35 | 14 | 14 | 3 | 4 |
⑱ | ジェネラル | 74 | 43 | 130 | 35 | 14 | 14 | 3 | 4 |
⑲ | ジェネラル | 74 | 43 | 130 | 35 | 14 | 14 | 3 | 4 |
⑳ | ジェネラル | 74 | 41 | 120 | 35 | 14 | 14 | 3 | 4 |
ドロップアイテム
⑮⑯:1000G
①⑧:特効薬
敵増援ユニット戦闘能力
増援はランダムの可能性があります。
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | スナイパー | 59 | 42 | 158 | 15 | 27 | 41 | 10 | 5 |
㋑ | スナイパー | 59 | 42 | 158 | 15 | 27 | 41 | 10 | 5 |
㋒ | マスターモンク | 57 | 24 | 102 | 18 | 23 | 34 | 21 | 5 |
㋓ | マスターモンク | 57 | 24 | 102 | 18 | 23 | 34 | 21 | 5 |
㋔ | セイジ | 38 | 43 | 116 | 8 | 19 | 26 | 25 | 3 |
㋕ | セイジ | 38 | 43 | 116 | 8 | 19 | 26 | 25 | 3 |
㋖ | ドラゴンナイト | 71 | 43 | 128 | 18 | 32 | 50 | 10 | 6 |
㋗ | ハイプリースト | 48 | 21 | 113 | 13 | 27 | 45 | 28 | 5 |
㋘ | ドラゴンナイト | 71 | 43 | 128 | 18 | 32 | 50 | 10 | 6 |
㋙ | パラディン | 66 | 53 | 144 | 18 | 31 | 50 | 15 | 6 |
㋚ | パラディン | 66 | 41 | 154 | 18 | 31 | 50 | 15 | 6 |
㋛ | パラディン | 66 | 41 | 154 | 18 | 31 | 50 | 15 | 6 |
㋜ | ドラゴンナイト | 71 | 43 | 128 | 18 | 32 | 50 | 10 | 6 |
㋝ | ハイプリースト | 48 | 21 | 113 | 13 | 27 | 45 | 28 | 5 |
㋞ | ドラゴンナイト | 71 | 43 | 128 | 18 | 32 | 50 | 10 | 6 |
㋟ | 幻影狼 | 55 | 27 | 148 | 11 | 41 | 67 | 13 | 6 |
㋠ | 幻影狼 | 55 | 27 | 148 | 11 | 41 | 67 | 13 | 6 |
㋡ | 幻影狼 | 55 | 27 | 148 | 11 | 41 | 67 | 13 | 6 |
㋢ | 幻影狼 | 55 | 27 | 148 | 11 | 41 | 67 | 13 | 6 |
増援タイミング
㋐㋑:2ターン目開始時
㋒~㋞:4ターン目開始時
㋟~㋢:6ターン目開始時