マップ
宝箱
右:2000G
左:レスキュー(杖)
攻略方法
マップの様々なところにある「焼痕」火山弾が落ちてきます。極力避けて待機しましょう。
宝箱に関してですが、最初のターンで宝箱付近にいるシーフに中身を取られます。しかし、移動がかなり遅いので「焼痕」に気を付けながら進行しても大丈夫です。
また3ターン目から「黒煙」という地形が追加されます。能力が下げられてしますので避けながら進行しましょう。ターンが進むほど、「黒煙」の場所は広がっていきます。
これらの地形は相手にも影響があるので、うまくこれらの地形に敵を誘い込めれば戦闘が楽になります。
4ターン目開始時に「エンチャント」という増援が来ます。敵に薬を使用し強化してくるので、強化された敵にはかなり気を付けた方がいいです。エンチャントを受けた敵は、一度だけ物理もしくは魔法攻撃を反射してくるので、与えるダメージと受けるダメージをしっかり確認してから戦闘しましょう。
ボス付近まで移動すると、遠距離魔法の「サンダーストーム」を打ってくるので魔防が低いユニットは注意しましょう。また、周辺ユニットに1ターンだけバフをかけます。周辺ユニットと戦闘できる距離になければ次のターンには消えるので気にしなくても大丈夫です。最初の装備が「サンダーストーム」のため、ボスが装備を持ち替えてなければかなり楽に勝てます。復活回数がやや多いですが、一気に攻めて倒し切りましょう。
アイクの指輪装備者でボスと戦闘すると戦闘時に会話イベントがあります。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 紋章士 | 43×3 | 26 | 117 | 13 | 12 | 27 | 24 | 5 |
① | セイジ | 32 | 39 | 115 | 6 | 16 | 18 | 20 | 5 |
② | マスターモンク | 45 | 19 | 90 | 15 | 17 | 20 | 16 | 5 |
③ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
④ | セイジ | 32 | 41 | 100 | 6 | 11 | 8 | 20 | 5 |
⑤ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑥ | ブレイブヒーロー | 51 | 32 | 125 | 14 | 26 | 39 | 7 | 5 |
⑦ | ブレイブヒーロー | 51 | 32 | 125 | 14 | 26 | 39 | 7 | 5 |
⑧ | ソードマスター | 46 | 29 | 134 | 10 | 29 | 46 | 9 | 5 |
⑨ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑩ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑪ | ジェネラル | 59 | 55 | 92 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑫ | スナイパー | 47 | 29 | 121 | 11 | 20 | 25 | 7 | 5 |
⑬ | セイジ | 32 | 41 | 100 | 6 | 11 | 8 | 20 | 5 |
⑭ | ドラゴンナイト | 56 | 37 | 108 | 14 | 22 | 28 | 8 | 6 |
⑮ | ドラゴンナイト | 56 | 37 | 108 | 14 | 22 | 28 | 8 | 6 |
⑯ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑰ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
⑱ | グリンフォンナイト | 47 | 26 | 118 | 10 | 28 | 44 | 17 | 6 |
⑲ | ハルバーディア | 52 | 37 | 122 | 15 | 21 | 26 | 8 | 5 |
⑳ | ドラゴンナイト | 56 | 37 | 108 | 14 | 22 | 28 | 8 | 6 |
㉑ | ドラゴンナイト | 56 | 37 | 108 | 14 | 22 | 28 | 8 | 6 |
㉒ | ジェネラル | 59 | 51 | 102 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
㉓ | ハイプリースト | 39 | 17 | 98 | 11 | 20 | 28 | 22 | 5 |
㉔ | セイジ | 32 | 39 | 115 | 6 | 16 | 18 | 20 | 5 |
㉕ | シーフ | 42 | 27 | 139 | 14 | 27 | 39 | 7 | 2 |
㉖ | ハイプリースト | 39 | 17 | 98 | 11 | 20 | 28 | 22 | 5 |
㉗ | グリフォンナイト | 47 | 27 | 133 | 10 | 30 | 48 | 17 | 6 |
㉘ | ジェネラル | 59 | 55 | 92 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
㉙ | ジェネラル | 59 | 55 | 92 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 |
㉚ | セイジ | 32 | 33 | 110 | 6 | 18 | 22 | 20 | 5 |
㉛ | ソードファイター | 46 | 29 | 134 | 10 | 29 | 46 | 9 | 5 |
㉜ | シーフ | 42 | 27 | 139 | 14 | 27 | 39 | 7 | 2 |
敵増援ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | パラディン | 53 | 54 | 104 | 14 | 19 | 24 | 11 | 6 |
㋑ | パラディン | 53 | 50 | 114 | 14 | 21 | 28 | 11 | 6 |
㋐2 | エンチャント | 39 | 15 | 97 | 15 | 20 | 29 | 10 | 5 |
㋑2 | エンチャント | 39 | 15 | 97 | 15 | 20 | 29 | 10 | 5 |
増援タイミング
㋐㋑:2ターン目開始時
㋐2㋑2:4ターン目開始時