マップ
攻略方法
ユニット編成はできず、10章で使ったユニットしか使えません。
目的は、下の緑のエリアに主人公と到達させることなのでボスと戦わないようにしましょう。他のユニットは大したことはないのですが、ボスのみほぼ無理なのでしっかり勝利条件に向かいましょう。
所々に敵の雑魚ユニットが指輪を持っていて強化されています。「シグルド」の指輪を持っている敵は移動範囲がかなり広いので注意が必要です。
また、また指輪を持っている敵ユニットを倒しても別の敵ユニットに指輪が渡されるので全体をしっかり確認し、有利が取れるようにしていきましょう。
5ターン目終了時(6ターン目開始時)に増援が来ます。ボス側に四狗のメンバーが指輪を持ってくるのですが、ここまで順調に進んでいる場合は追いつかれることはないと思います。しかし、念のためメンバーの指輪の内容を確認しておくといいかもしれません。
そのタイミングで主人公の周辺に「アイビー」「カゲツ」「ゼルコバ」が現れ仲間になります。十分に強いのでうまく活用しながら脱出地点まで主人公を移動させましょう。
「アイビー」に関してですが、能力も優秀で成長率もいいので仲間になった段階から育てたい方はガンガン戦闘させていくといいでしょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 邪竜ノ娘 | 42×4 | 42 | 126 | 14 | 14 | 34 | 23 | 5 |
① | ソードファイター | 28 | 16 | 93 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 |
② | アクスファイター | 35 | 28 | 66 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
③ | アクスナイト | 32 | 22 | 77 | 8 | 9 | 0 | 5 | 9 |
④ | アクスナイト | 32 | 16 | 80 | 6 | 9 | 0 | 3 | 5 |
⑤ | モンク | 23 | 9 | 72 | 3 | 8 | 0 | 12 | 4 |
⑥ | ソードペガサス | 28 | 16 | 81 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 |
⑦ | ソードペガサス | 28 | 16 | 91 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 |
⑧ | 異形竜 | 47 | 31 | 99 | 19 | 2 | 0 | 19 | 2 |
⑨ | 異形竜 | 47 | 31 | 99 | 19 | 2 | 0 | 19 | 2 |
⑩ | ソードペガサス | 28 | 18 | 97 | 4 | 16 | 14 | 8 | 5 |
⑪ | アクスファイター | 46 | 28 | 63 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 |
⑫ | ランスファイター | 32 | 21 | 88 | 7 | 9 | 29 | 3 | 4 |
⑬ | アーチャー | 25 | 18 | 89 | 2 | 7 | 55 | 1 | 4 |
⑭ | アクスファイター | 35 | 24 | 56 | 5 | 2 | 14 | 0 | 4 |
⑮ | マージ | 21 | 12 | 89 | 1 | 7 | 0 | 11 | 4 |
⑯ | ソードファイター | 28 | 16 | 93 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 |
⑰ | アクスアーマー | 35 | 20 | 65 | 15 | 0 | 11 | 0 | 4 |
⑱ | シーフ | 28 | 14 | 90 | 3 | 15 | 72 | 2 | 5 |
⑲ | モンク | 23 | 8 | 70 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 |
⑳ | ランスナイト | 32 | 23 | 85 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 |
㉑ | アーチャー | 25 | 18 | 89 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 |
ドロップアイテム
⑭:トマホーク
㉑:マスタープルフ
敵ユニット増援ユニット
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | メリュジーヌ | 36×3 | 28 | 114 | 12 | 21 | 35 | 16 | 6 |
㋑ | セージ | 33×3 | 20 | 105 | 9 | 13 | 20 | 20 | 5 |
㋒ | ロイヤルナイト | 38×3 | 27 | 107 | 14 | 11 | 18 | 15 | 6 |
㋓ | ジェネラル | 44×3 | 25 | 92 | 26 | 4 | 4 | 10 | 8 |
㋔ | ランスファイター | 32 | 21 | 84 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 |
㋕ | ランスファイター | 32 | 21 | 84 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 |
㋖ | モンク | 23 | 8 | 70 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 |
㋗ | マージ | 21 | 10 | 89 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 |
増援タイミング
㋐~㋗:6ターン目開始時
味方増援ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビー | 32 | 7 | 17 | 16 | 14 | 12 | 16 | 4 | 93 |
カゲツ | 35 | 17 | 5 | 22 | 22 | 14 | 10 | 17 | 116 |
ゼルコバ | 35 | 15 | 3 | 19 | 19 | 14 | 5 | 7 | 91 |