マップ
宝箱
上:力のしずく
下:魔よけ
攻略方法
セアダスに関してですが、戦闘中に主人公で隣接し会話すると仲間になります。
仲間になると勝利条件が変化しますので奥に進んでいきましょう。
最初の扉を破壊するとたくさんの瘴気が見えます。瘴気に関しては、セアダスでカムイの能力を使うと除去していくことができます。瘴気を踏んでいると守備と魔防が20も下がってしまうためできるだけ瘴気のある場所では戦わないようにしましょう。
瘴気は敵が踏むと、敵が強化されてしまいます。守備と魔防が20ずつ上がってしまうので瘴気の上にいる敵にダメージがほとんど入りません。瘴気からやや離れた場所に釣るか、セアダスでしっかり瘴気を除去しながら進行及び戦闘をしていきましょう。
ボスはトマホークを持っているので離れたところからも攻撃をしてきます。うまく瘴気のないところに釣って倒しましょう。一応、倒さなくてもセアダスが離脱地点に行けばクリアとなります。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | ウォーリアー | 49×2 | 32 | 90 | 10 | 14 | 16 | 4 | 3 |
① | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
② | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
③ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
④ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
⑤ | アクスファイター | 44 | 14 | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
⑥ | アクスファイター | 44 | 14 | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
⑦ | アクスファイター | 44 | 14 | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
⑧ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
⑨ | マージ | 25 | 24 | 85 | 5 | 7 | 0 | 13 | 4 |
⑩ | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
⑪ | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
⑫ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
⑬ | マージ | 25 | 24 | 100 | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 |
⑭ | アクスファイター | 28 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
⑮ | ソードマスター | 38 | 25 | 120 | 8 | 22 | 30 | 7 | 5 |
⑯ | ソードファイター | 34 | 20 | 103 | 7 | 18 | 20 | 6 | 4 |
⑰ | マージ | 25 | 26 | ∞ | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 |
⑱ | マージ | 25 | 26 | ∞ | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 |
⑲ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
⑳ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
㉑ | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
㉒ | ランスファイター | 39 | 15 | 103 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 |
㉓ | ランスファイター | 39 | 26 | 98 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 |
㉔ | ランスファイター | 39 | 25 | 103 | 9 | 12 | 6 | 5 | 4 |
㉕ | マージ | 25 | 24 | 100 | 5 | 13 | 8 | 13 | 4 |
㉖ | アクスファイター | 46 | 24 | 69 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 |
㉗ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
㉘ | アクスファイター | 46 | 28 | 74 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
㉙ | アーチャー | 33 | 23 | 103 | 5 | 13 | 9 | 4 | 4 |
味方ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①セアダス | 33 | 12 | 4 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 86 |