マップ
民家:リカバー
攻略方法
戦闘開始とともに「ゴルドマリー」と「ロサード」が仲間になります。ゴルドマリーの所持している武器がやや重いので輸送体で武器を変えるか慎重に進行させるようにしましょう。
マップが潮の満ち引きによって変化します。飛行ユニットは特に影響はありませんが、その他の歩行ユニットは進行がかなり遅くなってしまうので、先行組や後続が孤立しないように注意が必要です。
敵もそれなりに強く、遭遇戦などを行っていない場合はかなり強く感じることもあるでしょう。できるだけ各ルートごとに分かれる場合は、固まって動くようにしましょう。
ユニット選択ですが、潮の満ち引きもあるため飛行ユニットが多いと楽に進行できるでしょう。弓を使うユニットも少ないため安全に進行出来ます。潮に歩行ユニットが捕まってしまっても飛行ユニットの機動力を生かし、カバーも可能なのでおすすめです。
潮につかまってしまうと地形「浅瀬」の効果により、回避-30になってしますので注意しましょう。
注意すべきユニットとしては、民家近くにいる⑨(下図参照)の敵がキルソードを持っているので、必殺で倒されないようにしましょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス① | ロイヤルナイト | 44×2 | 29 | 119 | 14 | 13 | 30 | 14 | 6 |
ボス② | ジェネラル | 47×2 | 30 | 92 | 24 | 6 | 16 | 4 | 4 |
① | マスターモンク | 36 | 15 | 88 | 13 | 13 | 20 | 12 | 5 |
② | グリフォンナイト | 36 | 25 | 129 | 8 | 22 | 39 | 14 | 6 |
③ | シーフ | 32 | 21 | 125 | 10 | 20 | 33 | 4 | 5 |
④ | シーフ | 32 | 21 | 125 | 10 | 20 | 33 | 4 | 5 |
⑤ | マスターモンク | 36 | 15 | 88 | 13 | 13 | 20 | 12 | 5 |
⑥ | マスターモンク | 36 | 15 | 88 | 13 | 13 | 20 | 12 | 5 |
⑦ | グリフォンナイト | 36 | 25 | 129 | 8 | 22 | 39 | 14 | 6 |
⑧ | アクスファイター | 43 | 40 | 66 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 |
⑨ | ブレイブヒーロー | 39 | 24 | 103 | 10 | 21 | 36 | 5 | 5 |
⑩ | グレートナイト | 42 | 34 | 107 | 21 | 13 | 20 | 5 | 6 |
⑪ | ランスファイター | 37 | 27 | 108 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 |
⑫ | 異形竜 | 50 | 27 | 109 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 |
⑬ | アクスナイト | 37 | 28 | 97 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 |
⑭ | パラディン | 41 | 38 | 101 | 11 | 16 | 26 | 8 | 6 |
⑮ | ボウナイト | 34 | 27 | 109 | 6 | 13 | 20 | 9 | 6 |
⑯ | ブレイブヒーロー | 39 | 27 | 118 | 10 | 20 | 34 | 5 | 5 |
⑰ | ブレイブヒーロー | 39 | 27 | 118 | 10 | 20 | 34 | 5 | 5 |
⑱ | パラディン | 41 | 38 | 101 | 11 | 16 | 26 | 8 | 6 |
⑲ | アクスファイター | 43 | 30 | 81 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
⑳ | アクスファイター | 43 | 22 | 71 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 |
㉑ | マージナイト | 29 | 23 | 95 | 6 | 13 | 18 | 13 | 6 |
㉒ | マージナイト | 29 | 23 | 95 | 6 | 13 | 18 | 13 | 6 |
㉓ | シーフ | 32 | 21 | 125 | 10 | 20 | 33 | 4 | 5 |
㉔ | マスターモンク | 36 | 19 | 98 | 8 | 13 | 20 | 12 | 5 |
㉕ | 異形竜 | 50 | 27 | 109 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 |
㉖ | ランスファイター | 37 | 27 | 108 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 |
㉗ | ロイヤルナイト | 37 | 22 | 107 | 9 | 15 | 25 | 10 | 6 |
㉘ | ランスファイター | 37 | 27 | 108 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 |
㉙ | グリフォンナイト | 36 | 25 | 129 | 8 | 22 | 39 | 14 | 6 |
㉚ | ソードペガサス | 31 | 24 | 113 | 6 | 15 | 24 | 12 | 5 |
ドロップアイテム
ボス①:精霊の粉
ボス②:マスタープルフ
敵ユニット増援ユニット
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | 蛮族 | 42 | 41 | 62 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 |
㋑ | マージナイト | 29 | 19 | 105 | 6 | 18 | 28 | 13 | 6 |
㋒ | アクスファイター | 43 | 30 | 81 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
㋓ | グレートナイト | 42 | 42 | 87 | 21 | 11 | 16 | 5 | 6 |
㋔ | ランスファイター | 37 | 27 | 108 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 |
増援タイミング
㋐:5ターン目開始時
㋑㋒㋓㋔:6ターン目開始時
味方ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①ゴルドマリー | 40 | 17 | 2 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 110 |
②ロサード | 44 | 16 | 8 | 20 | 15 | 15 | 11 | 10 | 103 |