マップ
攻略方法
戦闘開始とともにモーヴが仲間になり、操作可能になります。
ユニットの配置に関してですが、左側の方に弓を使う敵ユニットが多いので、飛行ユニットを使う場合はあまり近づけないように意識するといいです。
最初のターンで自軍初期配置の両サイドにいる異形竜が倒し切れるようにユニット配置しておくようにしましょう。倒し切れないと挟まれる形になり、かなりきつくなります。
また正面のジェネラルは守備が高いので魔法で倒していくと1ターン目の使用ユニットも少なく済みます。
⑦と⑪は四狗の2人なのでかなり強敵になります。ブレイクや特効の武器をうまく使いながら戦いましょう。
また途中からかなりの増援が出てきます。増援の場所が自軍を囲むように出てくるのでユニットの成長状況的に厳しい場合は、左右のどちらかから固まって倒しに行くのがいいでしょう。自軍のユニットが育っている場合は、適当でも倒し切れる程度の強さなのでスナイパーにだけ気を付ければ大丈夫です。
ボスと戦闘し始めると大量の増援が来ます。できるだけそのターンで倒し切りたいので、ボスの攻撃範囲に入る際は味方ユニットを集めてボスを倒し切れるようにしましょう。
ボスとの戦闘が長引いてしまうと増援に来た敵ユニットが絡んできてしまうので注意しましょう。
④(下図参照)の敵が落とす「カルンウェナン」だけ取るのを忘れないようにしましょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | 邪竜ノ娘 | 50×3 | 35 | 145 | 18 | 26 | 51 | 22 | 5 |
① | ハイプリースト | 39 | 30 | 116 | 6 | 18 | 24 | 21 | 5 |
② | ジェネラル | 55 | 36 | 88 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 |
③ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
④ | シーフ | 38 | 43 | 121 | 12 | 24 | 63 | 6 | 5 |
⑤ | ドラゴンナイト | 50 | 32 | 118 | 13 | 23 | 30 | 8 | 6 |
⑥ | ドラゴンナイト | 50 | 36 | 98 | 13 | 19 | 22 | 8 | 6 |
⑦ | メリュジーヌ | 60×2 | 37 | 132 | 19 | 25 | 45 | 24 | 6 |
⑧ | ドラゴンナイト | 50 | 32 | 118 | 13 | 23 | 30 | 8 | 6 |
⑨ | ドラゴンナイト | 50 | 36 | 98 | 13 | 19 | 22 | 8 | 6 |
⑩ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
⑪ | セイジ | 43×2 | 36 | 108 | 18 | 16 | 28 | 28 | 5 |
⑫ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
⑬ | 異形竜 | 52 | 28 | 102 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 |
⑭ | ボウナイト | 44 | 30 | 122 | 7 | 23 | 31 | 10 | 6 |
⑮ | ボウナイト | 44 | 30 | 122 | 7 | 23 | 31 | 10 | 6 |
⑯ | ボウナイト | 44 | 30 | 122 | 7 | 23 | 31 | 10 | 6 |
⑰ | パラディン | 49 | 34 | 117 | 15 | 20 | 25 | 10 | 6 |
⑱ | パラディン | 49 | 34 | 117 | 15 | 20 | 25 | 10 | 6 |
⑲ | パラディン | 49 | 34 | 117 | 15 | 20 | 25 | 10 | 6 |
⑳ | スナイパー | 44 | 33 | 130 | 13 | 19 | 23 | 6 | 5 |
㉑ | スナイパー | 44 | 33 | 130 | 13 | 19 | 23 | 6 | 5 |
㉒ | ジェネラル | 55 | 36 | 88 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 |
㉓ | ジェネラル | 55 | 54 | 88 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 |
㉔ | ジェネラル | 55 | 36 | 88 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 |
㉕ | ブレイブヒーロー | 47 | 32 | 116 | 13 | 27 | 40 | 6 | 5 |
㉖ | 異形竜 | 52 | 28 | 102 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 |
㉗ | 異形竜 | 52 | 28 | 102 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 |
ドロップアイテム
④:カルンウェナン(短剣)
⑦:クラドホルグ
⑪:精霊の粉
敵ユニット増援ユニット
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | ドラゴンナイト | 50 | 32 | 118 | 13 | 23 | 30 | 8 | 6 |
㋑ | ドラゴンナイト | 50 | 36 | 98 | 13 | 19 | 22 | 8 | 6 |
㋒ | ドラゴンナイト | 50 | 32 | 118 | 13 | 23 | 30 | 8 | 6 |
㋓ | ドラゴンナイト | 50 | 34 | 88 | 13 | 18 | 20 | 8 | 6 |
㋔㋡ | 異形竜 | 52 | 28 | 102 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 |
㋕㋢㋥ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
㋖ | ハルバーディア | 48 | 31 | 98 | 16 | 18 | 20 | 7 | 5 |
㋗㋦ | スナイパー | 44 | 33 | 130 | 13 | 19 | 23 | 6 | 5 |
㋘㋟㋧ | ウォーリアー | 58 | 39 | 76 | 7 | 17 | 16 | 4 | 5 |
㋙㋞ | ベルセルク | 60 | 44 | 76 | 6 | 17 | 16 | 2 | 5 |
㋚㋝㋠ | スナイパー | 44 | 33 | 130 | 13 | 19 | 23 | 6 | 5 |
㋛㋨ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
㋜㋩ | セイジ | 36 | 37 | 101 | 8 | 13 | 11 | 21 | 5 |
㋣㋤ | ブレイブヒーロー | 47 | 32 | 116 | 13 | 27 | 40 | 6 | 5 |
増援タイミング
㋐~㋓:3ターン目開始時
㋔~㋘:4ターン目開始時
㋙~㋜:5ターン目開始時
㋔以外:ボスと戦闘した次のターン
味方ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①モーヴ | 51 | 21 | 23 | 25 | 18 | 26 | 24 | 16 | 165 |