マップ
宝箱
左:アーマーキラー(剣)
右:アイスロック(杖)
攻略方法
この章の注意点は、扉近く⑦(下図参照)にいる「ランスアーマー」がナイトキラーを持っていることです。扉を破壊した後に騎馬のユニットが最前線にいると倒されてしまう可能性があるので配置には注意しましょう。
また、⑳(下図参照)にシーフがいます。シーフは宝箱に向かって走りますが、移動は遅いので焦らず敵ユニットを倒しながら進んでいきましょう。シーフが宝箱を開け中身を取られたとしても、そのシーフを倒せば宝箱の中身は入手できますので確実に行きましょう。
左側のシーフを追いかけるユニットですが、固い「ルイ」を先頭に魔法が使えるユニット1人ともう1人誰でもいいので3人体制で行くと簡単だと思います。残りのユニットで正面の扉からボスを攻略していきましょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス | アクスファイター | 34×2 | 19 | 78 | 6 | 5 | 34 | 3 | 4 |
① | ランスナイト | 27 | 13 | 87 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 |
② | ランスナイト | 27 | 13 | 87 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 |
③ | モンク | 21 | 5 | 85 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 |
④ | アクスファイター | 31 | 16 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
⑤ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑥ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑦ | ランスアーマー | 30 | 16 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
⑧ | アーチャー | 22 | 11 | 92 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
⑨ | アクスファイター | 31 | 18 | 74 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
⑩ | アクスファイター | 31 | 16 | 64 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
⑪ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑫ | アーチャー | 23 | 12 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
⑬ | ランスアーマー | 30 | 15 | 83 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
⑭ | アクスファイター | 30 | 18 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
⑮ | アクスファイター | 30 | 18 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
⑯ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑰ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑱ | ソードファイター | 24 | 10 | 91 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 |
⑲ | アーチャー | 23 | 12 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
⑳ | シーフ | 23 | 8 | 99 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 |
㉑ | ランスアーマー | 30 | 13 | 83 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 |
㉒ | アクスファイター | 30 | 15 | 72 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
㉓ | アーチャー | 23 | 10 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
㉔ | ソードファイター | 24 | 8 | 91 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 |
ドロップアイテム
⑦:ナイトキラー(槍)
㉑:傷薬
敵増援ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | ランスナイト | 27 | 13 | 87 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 |
㋑ | ランスナイト | 27 | 13 | 87 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 |
㋒ | アーチャー | 23 | 12 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
㋓ | アーチャー | 23 | 12 | 94 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
㋔ | ソードペガサス | 23 | 9 | 88 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 |
㋐㋑㋒㋓:5ターン目開始時