マップ
宝箱
上:ナイトキラー
下:リブロー
攻略方法
戦闘ユニットは、下位職のLv.18に統一されますので、ユニット編成は慎重にしましょう。また、武器も変更されていますので確認と準備はしっかりした方がいいです。
ユニット選出に関してですが、アーマー系が多くなっているので魔法が使えるユニットが上下に1ユニットずついれば安定するでしょう。配置に関しては、上側に槍のユニット、下側は斧のユニットを配置すると有利に戦闘が可能になります。
エンチャントが各所にいるので、可能であればエンチャントから倒す方がいいです。バフがかかったユニットの相手をしていると時間がかかり、体力的に厳しくなる可能性があります。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス① | EXノーブル | 46 | 20 | 95 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 |
ボス② | EXノーブル | 40 | 25 | 97 | 7 | 8 | 36 | 17 | 5 |
① | ソードファイター | 33 | 17 | 100 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 |
② | エンチャント | 40 | 13 | 85 | 16 | 17 | 21 | 11 | 5 |
③ | エンチャント | 40 | 13 | 85 | 16 | 17 | 21 | 11 | 5 |
④ | アクスアーマー | 41 | 25 | 77 | 15 | 3 | 18 | 0 | 4 |
⑤ | ソードアーマー | 41 | 22 | 97 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 |
⑥ | モンク | 29 | 12 | 77 | 11 | 9 | 1 | 12 | 4 |
⑦ | ランスファイター | 37 | 22 | 93 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 |
⑧ | シーフ | 33 | 19 | 107 | 10 | 19 | 21 | 5 | 3 |
⑨ | エンチャント | 31 | 13 | 85 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
⑩ | ソードファイター | 33 | 17 | 100 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 |
⑪ | アクスアーマー | 41 | 25 | 77 | 15 | 3 | 18 | 0 | 4 |
⑫ | シーフ | 33 | 19 | 107 | 10 | 19 | 21 | 5 | 3 |
⑬ | アクスファイター | 44 | 25 | 66 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 |
⑭ | エンチャント | 31 | 13 | 85 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
⑮ | アクスアーマー | 41 | 25 | 77 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 |
⑯ | モンク | 29 | 12 | 77 | 11 | 9 | 1 | 12 | 4 |
⑰ | ソードアーマー | 41 | 22 | 97 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 |
⑱ | ソードファイター | 33 | 17 | 100 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 |
⑲ | ランスファイター | 37 | 22 | 93 | 6 | 11 | 4 | 5 | 4 |
⑳ | エンチャント | 31 | 13 | 85 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
㉑ | ランスアーマー | 41 | 24 | 87 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 |
敵増援ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | マージ | 24 | 21 | 83 | 3 | 6 | 0 | 12 | 4 |
㋑ | マージ | 24 | 21 | 98 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 |
㋒ | アクスファイター | 44 | 25 | 66 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 |
㋓ | ソードファイター | 33 | 17 | 100 | 4 | 17 | 17 | 5 | 4 |
㋔ | エンチャント | 31 | 13 | 85 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 |
㋕ | ランスアーマー | 41 | 24 | 87 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 |
㋖ | マージ | 24 | 21 | 98 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 |
㋗ | アクスファイター | 44 | 25 | 66 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 |
㋐㋑:4ターン目開始時
㋒㋓:8ターン目開始時
㋔㋕:9ターン目開始時
㋖㋗:10ターン目開始時
味方ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①エル | 31 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 103 |
②イル | 27 | 7 | 7 | 12 | 10 | 13 | 12 | 7 | 75 |
③セレスティア | 37 | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 | 18 | 6 | 114 |