マップ
攻略方法
戦闘ユニットは、上位職のLv.1に統一されますので、ユニット編成は慎重にしましょう。また、武器も変更されていますので確認と準備はしっかりした方がいいです。
ユニット編成に関してですが、いたるところにマージカノンが配置されていますので魔法系が弱点の重装系のユニットは選出しない方がいいでしょう。魔法に強い飛行ユニットがいると周りのマージカノンを倒しながら進行できるのでお勧めです。
敵に重装系のユニットも多いので飛行の魔法が使えるユニットは重宝します。ただし、所々にスナイパーがいるのでそれだけ気を付けましょう。
ユニット情報
敵ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボス① | EXロード | 45 | 28 | 91 | 10 | 16 | 19 | 10 | 5 |
ボス② | EXロード | 40 | 24 | 111 | 9 | 17 | 50 | 12 | 4 |
① | エンチャント | 31 | – | – | 8 | 15 | 17 | 8 | 5 |
② | マージナイト | 37 | 18 | 96 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 |
③ | ソードナイト | 36 | 23 | 116 | 5 | 20 | 26 | 7 | 5 |
④ | ジェネラル | 49 | 28 | 91 | 23 | 7 | 0 | 5 | 4 |
⑤ | セージ | 28 | 27 | 93 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 |
⑥ | ジェネラル | 47 | 28 | 87 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 |
⑦ | マージカノン | 37 | 18 | 96 | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 |
⑧ | マージカノン | 34 | 20 | 89 | 11 | 6 | 0 | 9 | 4 |
⑨ | ドラゴンナイト | 42 | 22 | 106 | 6 | 15 | 13 | 0 | 6 |
⑩ | ベルセルク | 51 | 31 | 66 | 3 | 12 | 6 | 2 | 5 |
⑪ | グリフォンナイト | 35 | 20 | 115 | 4 | 19 | 24 | 7 | 6 |
⑫ | ソードマスター | 36 | 20 | 111 | 5 | 23 | 32 | 7 | 5 |
⑬ | ベルセルク | 51 | 30 | 71 | 3 | 14 | 10 | 2 | 5 |
⑭ | グリフォンナイト | 35 | 20 | 115 | 4 | 19 | 24 | 7 | 6 |
⑮ | マージカノン | 34 | 19 | 89 | 11 | 6 | 0 | 9 | 4 |
⑯ | マージカノン | 34 | 20 | 89 | 11 | 6 | 0 | 9 | 4 |
⑰ | ドラゴンナイト | 42 | 22 | 106 | 6 | 15 | 13 | 0 | 6 |
⑱ | マージカノン | 34 | 17 | 94 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 |
⑲ | ジェネラル | 47 | 28 | 87 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 |
⑳ | スナイパー | 37 | 25 | 112 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 |
㉑ | ハルバーディア | 41 | 25 | 100 | 8 | 16 | 15 | 6 | 5 |
敵増援ユニット戦闘能力
敵 | 職 | HP | 物・魔攻 | 命中 | 守備 | 速さ | 回避 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | ドラゴンナイト | 42 | 26 | 86 | 6 | 13 | 9 | 0 | 6 |
㋑ | ドラゴンナイト | 42 | 22 | 106 | 6 | 15 | 13 | 0 | 6 |
㋒ | グリフォンナイト | 35 | 20 | 115 | 4 | 19 | 24 | 7 | 6 |
㋓ | ドラゴンナイト | 42 | 26 | 86 | 6 | 13 | 9 | 0 | 6 |
㋐㋑:5ターン目開始時
㋒㋓:7ターン目開始時
味方ユニット基本能力
キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 総合力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①エル | 33 | 14 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 110 |
②イル | 29 | 7 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 7 | 78 |
③セレスティア | 39 | 17 | 18 | 16 | 20 | 15 | 19 | 7 | 121 |
④グレゴリー | 35 | 10 | 25 | 13 | 13 | 13 | 25 | 9 | 116 |